netcode | 17 |
description | Rust |
appid | 0 |
bots | 0 |
dedicated | d |
os | w |
anticheat | 1 |
version | 2081 |
build | 26442 |
description_0 | 1 |
description_01 | |
description_02 | |
description_03 | |
description_04 | |
description_05 | |
description_06 | |
description_07 | |
description_08 | |
description_09 | |
description_10 | |
description_11 | |
description_12 | |
description_13 | |
description_14 | |
description_15 | |
ent_cnt | 45974 |
fps | 140 |
fps_avg | 148.52 |
gc_cl | 166 |
gc_mb | 770 |
hash | 49304c9c |
headerimage | https://lh4.googleusercontent.com/Daxo9oQT40bU2vrLVlOGoxCdNfBvcN84eid-JdQDGnC833LfmY9-iI2f2XJJoNqOylzoiq67jyoWr2LDw98W=w1920-h949 |
pve | False |
uptime | 362631 |
url | http://stat.mhrust.ru |
world.seed | 20180406 |
world.size | 4000 |
Всего серверов: 255 |
Включенных серверов: 170 |
Пользователей: 1833 |
Игроков в сети: 1279 из 16616 |